Time-Honored Brands by Province
Counting indexed brands by province reveals the regional landscape — Beijing and Shanghai lead, with Jiangnan and the north close behind.
| Rank | Province / Municipality | Count |
|---|---|---|
| 1 | Shanghai | 197 |
| 2 | Beijing | 138 |
| 3 | Jiangsu | 113 |
| 4 | Zhejiang | 113 |
| 5 | Tianjin | 72 |
| 6 | Shandong | 68 |
| 7 | Guangdong | 68 |
| 8 | Sichuan | 56 |
| 9 | Anhui | 50 |
| 10 | Liaoning | 41 |
| 11 | Shanxi | 37 |
| 12 | Hebei | 36 |
| 13 | Henan | 36 |
| 14 | Heilongjiang | 34 |
| 15 | Jiangxi | 34 |
| 16 | Hubei | 33 |
| 17 | Shaanxi | 33 |
| 18 | Fujian | 31 |
| 19 | Hunan | 31 |
| 20 | Chongqing | 31 |
| 21 | Yunnan | 31 |
| 22 | Jilin | 28 |
| 23 | Qingdao | 23 |
| 24 | Guangxi | 19 |
| 25 | Xiamen | 17 |
| 26 | Guizhou | 17 |
| 27 | Inner Mongolia | 15 |
| 28 | Gansu | 14 |
| 29 | Ningbo | 12 |
| 30 | Dalian | 6 |
| 31 | Shenzhen | 4 |
| 32 | Xinjiang | 4 |
| 33 | Ningxia | 3 |
| 34 | Hainan | 2 |
| 35 | Tibet | 2 |
| 36 | Qinghai | 2 |
Note: rankings are computed in real time from the current indexed sample and update automatically as the directory grows.