各品类中华老字号数量榜
从餐饮到珠宝,看哪些经典赛道沉淀了最多的百年字号,揭示老字号的行业集中度。
| 排名 | 品类 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 食品 | 318 家 |
| 2 | 其他 | 303 家 |
| 3 | 医药健康 | 198 家 |
| 4 | 酒类 | 178 家 |
| 5 | 餐饮 | 168 家 |
| 6 | 珠宝首饰 | 111 家 |
| 7 | 工艺 | 60 家 |
| 8 | 茶叶 | 45 家 |
| 9 | 纺织服饰 | 31 家 |
| 10 | 鞋帽 | 15 家 |
| 11 | 百货零售 | 13 家 |
| 12 | 五金刀剪 | 9 家 |
| 13 | 化妆品 | 2 家 |
注:榜单基于当前已收录样本实时计算,随中华老字号名录补全将自动更新与丰富。
从餐饮到珠宝,看哪些经典赛道沉淀了最多的百年字号,揭示老字号的行业集中度。
| 排名 | 品类 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 食品 | 318 家 |
| 2 | 其他 | 303 家 |
| 3 | 医药健康 | 198 家 |
| 4 | 酒类 | 178 家 |
| 5 | 餐饮 | 168 家 |
| 6 | 珠宝首饰 | 111 家 |
| 7 | 工艺 | 60 家 |
| 8 | 茶叶 | 45 家 |
| 9 | 纺织服饰 | 31 家 |
| 10 | 鞋帽 | 15 家 |
| 11 | 百货零售 | 13 家 |
| 12 | 五金刀剪 | 9 家 |
| 13 | 化妆品 | 2 家 |
注:榜单基于当前已收录样本实时计算,随中华老字号名录补全将自动更新与丰富。