各省市中华老字号数量榜
按省份统计已收录的中华老字号数量,一图看懂老字号的地域分布格局——京沪领跑,江南与北方并重。
| 排名 | 省份 / 直辖市 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 上海 | 197 家 |
| 2 | 北京 | 138 家 |
| 3 | 江苏 | 113 家 |
| 4 | 浙江 | 113 家 |
| 5 | 天津 | 72 家 |
| 6 | 山东 | 68 家 |
| 7 | 广东 | 68 家 |
| 8 | 四川 | 56 家 |
| 9 | 安徽 | 50 家 |
| 10 | 辽宁 | 41 家 |
| 11 | 山西 | 37 家 |
| 12 | 河北 | 36 家 |
| 13 | 河南 | 36 家 |
| 14 | 黑龙江 | 34 家 |
| 15 | 江西 | 34 家 |
| 16 | 湖北 | 33 家 |
| 17 | 陕西 | 33 家 |
| 18 | 福建 | 31 家 |
| 19 | 湖南 | 31 家 |
| 20 | 重庆 | 31 家 |
| 21 | 云南 | 31 家 |
| 22 | 吉林 | 28 家 |
| 23 | 青岛 | 23 家 |
| 24 | 广西 | 19 家 |
| 25 | 厦门 | 17 家 |
| 26 | 贵州 | 17 家 |
| 27 | 内蒙古 | 15 家 |
| 28 | 甘肃 | 14 家 |
| 29 | 宁波 | 12 家 |
| 30 | 大连 | 6 家 |
| 31 | 深圳 | 4 家 |
| 32 | 新疆 | 4 家 |
| 33 | 宁夏 | 3 家 |
| 34 | 海南 | 2 家 |
| 35 | 西藏 | 2 家 |
| 36 | 青海 | 2 家 |
注:榜单基于当前已收录样本实时计算,随中华老字号名录补全将自动更新与丰富。