月饼老字号 TOP 榜
中秋将至,这些百年饼家的月饼最值得尝。按口碑指数排序,仅收录以月饼见长的老字号。
| 排名 | 品牌 | 地区 | 口碑指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杏花楼 | 上海 | 89,000 |
| 2 | 34号 | 北京 | 0 |
| 3 | 稻香春 | 北京 | 0 |
| 4 | TIANTAN | 北京 | 0 |
| 5 | 桂顺斋 | 天津 | 0 |
| 6 | 老少乐 | 天津 | 0 |
| 7 | 祥德斋 | 天津 | 0 |
| 8 | 真定府 | 河北 | 0 |
| 9 | 赵氏四味坊 | 山西 | 0 |
| 10 | 郭国芳 | 山西 | 0 |
注:榜单基于当前已收录样本实时计算,随中华老字号名录补全将自动更新与丰富。
中秋将至,这些百年饼家的月饼最值得尝。按口碑指数排序,仅收录以月饼见长的老字号。
| 排名 | 品牌 | 地区 | 口碑指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杏花楼 | 上海 | 89,000 |
| 2 | 34号 | 北京 | 0 |
| 3 | 稻香春 | 北京 | 0 |
| 4 | TIANTAN | 北京 | 0 |
| 5 | 桂顺斋 | 天津 | 0 |
| 6 | 老少乐 | 天津 | 0 |
| 7 | 祥德斋 | 天津 | 0 |
| 8 | 真定府 | 河北 | 0 |
| 9 | 赵氏四味坊 | 山西 | 0 |
| 10 | 郭国芳 | 山西 | 0 |
注:榜单基于当前已收录样本实时计算,随中华老字号名录补全将自动更新与丰富。